Anlagsklass, Viltspår: Godkänd.
Grattis Stefan Brinkenberg o "Kalle".
![]() |
| Jagtmax´s HÖ Kalle med sin klöv. Stolt ägare: Stefan Brinkenberg. Uppfödare: (är min sambo) Anders Fyhr |
![]() |
| Jagtmax´s HÖ Kalle med sin klöv. Stolt ägare: Stefan Brinkenberg. Uppfödare: (är min sambo) Anders Fyhr |
| Skogsletta´s ZD Gnista med sitt första rådjur. Copyright |
| DATUM | PLATS | NAMN | KLASS | PRIS | DOMARE |
| 120714 | Hillestorp | Sönnarönas ZV Zaigon | Godkänd Grytkaraktärsprov | Richard Ericsson | |
| 1207007 | Tvååker, SKK, Nat | SE UCH Gaspar Annahkeri | Chkl | Excellent, 3, CK, BHKL-3 | Carsten Birk, Danmark |
| 120707 | Tvååker, SKK, Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, 3, CK, BTKL-4 | Carsten Birk, Danmark |
| 120707 | Tvååker, SKK, Nat | Team M Goldfinger | Ökl | Very Good, 1 | John Wauben/Nederländerna |
| 120706 | Tvååker, SKK, Int | SE UCH Gaspar Annahkeri | Chkl | Excellent, 4 | Rui Oliveira, Portugal |
| 120706 | Tvååker, SKK, Int | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, Oplacerad | Rui Oliveira, Portugal |
| 120706 | Tvååker, SKK, Int | Team M Goldfinger | Ökl | Excellent, 1 | Göran Bodegård |
| 120701 | Borås, SKK, Int | Team M Goldfinger | Ökl | Excellent, 2 | Sharon Newcomb, USA |
| 120630 | Borås, SKK, Int | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, 2, CK, BTKL-3, R-CACIB | Excellent, 2, CK, BTKL-3, R-CACIB |
| 120630 | Borås, SKK, Int | SE UCH Gaspar Annahkeri | Chkl | Excellent, 2, CK, BHKL-3 | Veli-Pekka Kumpumäki/Finland |
| 120519 | Kjugekull, STK, Off | Team M ÖZ My Love To West | Ukl | Very Good, 1 | Siv Bengtsson |
| 120505 | Tranås, Bergamasco, Inoff | Team M Lady Gaga | HP, BTKL-1, BIR, BIG-4 | Ann Gistedt | |
| 120505 | Tranås, Bergamasco, Inoff | Team M Katinka | HP, BTKL-2 | Ann Gistedt | |
| 120318 | Malmö, SKK, Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 1, CK, BHKL-1, CERT, SE UCH, CACIB, BIM | Gajic Zeljko, Solvenien |
| 120318 | Malmö, SKK, Int | Luckylook´s Right Back On Track | Ökl | Excellent, 3, CK, BTKL-3 | Gajic Zeljko, Solvenien |
| 120317 | Malmö, SKK, Int | Team M Goldfinger | Ökl | Excellent, 2, CK, BHKL-oplac | Gajic Zeljko, Solvenien |
| 120317 | Malmö, SKK, Int | Team M Fantasy | Ökl | Excellent, oplac | Gajic Zeljko, Solvenien |
| 120106 | Göteborg, SKK, Int | Team M Hera | Ökl | Very Good, 4 | Ann-Christ Johansson |
| 120105 | Göteborg, SKK, Int | Team M Hera | Ökl | Excellent | Csaba Zsolt Lokodi |
| DATUM | PLATS | NAMN | KLASS | PRIS | DOMARE |
| 111127 | Lilleström, Norge, NKK, Nv-11,Int | SE UCH Astra Bravissimo Benjamins | Chkl | Excellent, oplacerad | Stephen Wheeler |
| 111106 | Växjö, SKK, Int | Team M Goldfinger | Ökl | Excellent, 1, CK, BHKL-3, CERT | Valerio Nataletti, Italien |
| 111104 | Växjö, SKK, Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 4 | Nemanja Jovanovic, Serbien |
| 111104 | Växjö, SKK, Int | Luckylook´s Right Back On Track | Ökl | Excellent, 1 | Nemanja Jovanovic, Serbien |
| 111104 | Växjö, SKK, Int | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, oplacerad | Nemanja Jovanovic, Serbien |
| 111015 | Tånga Hed, SYTS, Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, oplacerad | Anna Babaeva, Ryssland |
| 111015 | Tånga Hed, SYTS, Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 3 bästa öppenklass hane | Anna Babaeva, Ryssland |
| 111015 | Tånga Hed, SYTS, Nat | Luckylook´s Right Back On Track | Ökl | Excellent, oplacerad | Anna Babaeva, Ryssland |
| 110904 | Öland, SKK Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, 2, CK, BT-3 | Kresten Scheel, Danmark |
| 110904 | Öland, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 1, CK, BH-2, R-CERT | Kresten Scheel, Danmark |
| 110827 | Ljungskile, SKK Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, 1 | Pia Lundberg |
| 110827 | Ljungskile, SKK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 2 | Svante Frisk |
| 110814 | Askersund, SKK nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ökl | Excellent, 1, CK, BT-3, CERT, SE UCH | Liz Stannard, Strobritannien |
| 110814 | Askersund, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2 | Liz Stannard, Strobritannien |
| 110813 | Joensuu, Finland | FI UCH Team M Antonia | Vetkl | Excellent, 1, BIR-Veteran | Joensuu Mirsoslaw, Slovenien |
| 110716 | Tvååker, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2, CK, BH-4, R-CERT | Ogden Howard, Strobritannien |
| 110716 | Tvååker, SKK Nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1 | Ogden Howard, Strobritannien |
| 110715 | Tvååker, SKK Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 1, CK, BH-4, CERT | Kerstin Nilsson, Danmark |
| 110702 | Borås, SKK Nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1 | Birgitta Hasselgren |
| 110619 | Vårgårda, SvVK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 3 | Dicque Desquartiers |
| 110618 | Vårgårda, SvVK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 2 | Franc Ruiz Rodriguez |
| 110605 | Vänersborg, SKK Int | Team M Hera | Ökl | Excellent, 1, CK, BT-2, R-CERT, R-CACIB | Lena Stålhandske |
| 110605 | Norrköping, SKK Int | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1, CK, BT-3, CERT | Peter Harsanyi, Ungern |
| 110605 | Norrköping, SKK Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2 | Peter Harsanyi, Ungern |
| 110604 | Norrköping, SKK Nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1, CK, BT-4, CERT | Colette Muldoon, Irland |
| 110604 | Norrköping, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2 | Colette Muldoon, Irland |
| 110514 | Ljungbyhed, SvVK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 1 | Eli-Marie Klepp |
| 110416 | Skellefteå, SvTK | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, CK, BT-2, R-CERT, BIM unghund | Torsten Himmrich, Tyskland |
| 110416 | Skellefteå, SvTK | Gaspar Annaheri | Ukl | Excellent, CK, CERT, BH-2, BIR unghund | Torsten Himmrich, Tyskland |
| 110320 | Malmö, SKK Int | Team M Hera | Ukl | Excellent, BT-2, CK | Da Silva Zeferino |
| 110220 | Tuusniemi, Finland | FI UCH Team M Antonia | Vetkl | BIR-veteran | Ligita Zake, Lettland |
| DATUM | PLATS | NAMN | KLASS | PRIS | DOMARE |
| 101106 | Växjö, SKK Int | Rosengårdens Walk On The Top | Junkl | 1,1, CK | Mona Selbach K, Norge |
| 100919 | Norge | Team M Favola | ? | Ck, cert, BIR, BIG-3 | Nils Molin |
| 100918 | Norge | Team M Favola | ? | Ck, 2 bästa tik | Karl-Erik Johansson |
| 100822 | Norrköping SKK nationell | Gaspar Annahkeri | Ukl | 1, 1, CK, 3 bästa hane | Carsten Birk, Danmark |
| 100814 | Skillingaryd SmTK nationell | SE J( d)CH SE U(dkv)CH Öllmans Öst | Chkl | 1, CK, 4 bästa hane | Marita Krantz |
| 100703 | Borås, SKK nationell | Gaspar Annahkeri | Ukl | 1, 1, CK, 3 bästa hane | Andrew H Brace, England |
| 100703 | Borås, SKK nationell | Rosengårdens Walk On The Top | Junkl | 1, 1, CK, 4 bästa tik, cert | Andrew H Brace, England |
| 100621 | Jönköping, SKK Int | Rosengårdens Walk On The Top | Junkl | 1, 1, CK, 5 bästa tik | Lydia Coleman Hutchinson, USA |
| 100619 | Jönköping, SKK Int | SE UCH Astra Bravissimo Benjamins | Chkl | 3, CK, 3 bästa hanhund | Petru Muntean, Rumänien |
| 100619 | Jönköping, SKK Int | Team M Fantasy | Ökl | 1, 2, CK, 5 bästa tik | Petru Muntean, Rumänien |
| 100606 | Vänersborg SKK nat | Luckylook´s Right Back On Track | Valpklass | HP, BIR-valp | Harry Tast, Finland |
| 100606 | Vänersborg SKK nat | Rosengårdens Walk on The Top | Junkl | 1, 1, CK, 4 bästa tik | Harry Tast, Finland |
| 100605 | Norrköping, SKK Int | Luckylook´s Right Back On Track | Valpklass | HP, BIR-valp | Åke Cronander |
| 100530 | SmTK Nybro | SE J( d)CH SE U(dkv)CH Öllmans Öst | Chkl | 1, CK, 2 bästa hane + Bissebo kennels VP "Jakthunds-BIS" 2010 | Bengt-Åke Bogren |
| 100508 | Larv, SKK | Rosengårdens Walk on The Top | Valpklass | HP, BIR-valp | Fernando M Rodrigues, Portugal |
| 100501 | Münster, Tyskland | Talata Qualitá Per La Regina Team M | Offene klasse | V2, res.VDH, res.CAC | Frau Raufelder, D |
| 100328 | Moheda KTK nat | SE J( d)CH SE U(dkv)CH Öllmans Öst | Chkl | 2, CK, BH-2 | Siv Bengtsson |
| 100328 | Moheda KTK nat |
SE J( d)CH SE U(dkv)CH Öllmans
Öst med:
Jack, Lillen, Fia och Jagtmax´s Ö N
Cassandra
|
Avelsklass | 1, HP | Marita Krantz |
| DATUM | PLATS | NAMN | KLASS | PRIS | DOMARE |
| 2009 | 9 plats av Italiensk vinthunds hanar i Sverige 2009. SE UCH Astra Bravissimo Benjamins med 54 poäng på 3 utställningar. | ||||
| 2009 | 27 plats av Italiensk vinthunds tikar i Sverige 2009. Team M Fantasy med 19 poäng på 2 utställningar. | ||||
| 091031 | Växjö SKK int | SUCH Astra Bravissimo Benjamins | Chkl | 1, CK, BH-1, cacib, BIR | Carl-Gunnar Stafberg |
| 091031 | Växjö SKK int | Team M Italiensk vinthund | Uppfödarklass | 1, HP | Carl-Gunnar Stafberg |
| 091031 | Växjö SKK int | Team M Fantasy | Ukl | 1, 1, CK, BT-3 | Carl-Gunnar Stafberg |
| 090809 | Skillingaryd SmTK nationell | SU(dkv)CH SJ(d)CH Öllmans Öst | Chkl | 2, CK, oplacerad | Bo Wallin |
| 090809 | Skillingaryd SmTK nationell | SU(v)CH Axel | Chkl | 2, CK, 3 | Ann Carlström |
| 090801 | Vestvågoy Hundeklubb | Team M Favola | BT-4 | Rita Kadike-Skadina | |
| 090801 | Småland SmTK
nationell Viltspår |
SU(v)CH Axel | Ökl | 3 | ? |
| 090719 | Oulu, Finland | FI UCH Team M Antonia | Vetkl | BIM-veteran | Jean-Claude Klein |
| 090718 | Oulu, Finland | FIUCH Team M Antonia | Vetkl | BIM-veteran | Steven H Seymour |
| 090711 | Tvååker SKK Internationell | Team M Goldfinger | Valpklass | 1, HP, BIR-valp | Tina Permo |
| 090628 | Borås SKK nationell | Team M Goldfinger | Valpklass | 1, HP, BIR-valp | ? |
| 090613 | Vännäs SKK internationell | Astra Bravissimo Benjamins | Ökl | 1, 1, CK, 1, CERT, SUCH, CACIB, BIM | Kenneth Edh |
| 090613 | Vännäs SKK internationell | Team M Fantasy | Ukl | 1, 2, CK, 5 | Kenneth Edh |
| 090613 | Vännäs SKK internationell | Team M Golden Eye | Valpklass 6-9 mån | 1, HP, BIM-valp | Kenneth Edh |
| 090606 | Norrköping SKK nationell | Team M Golden Eye | Valpklass 6-9 mån | 1, HP, BIR-valp | Eli-Marie Klepp, Norge |
| 090531 | Frödinge SvTK | SJ(D)CH SU(DKV)CH Öllmans Öst | Championklass | 1, CK, BH oplacerad | Ursula Nielsen |
| 090531 | Frödinge SvTK | Skogsletta´s ZD Gnista | Valpklass 4-6 mån | 1, HP, BIR-valp, BIS-valp-4 | Ursula Nielsen |
| 090517 | Borås inofficiell | Team M Goldfinger | Babyklass 4-6 mån | 1, HP, BIR-valp, BIS-5 valp | Sonja Björklund |
| 090510 | Larv SKK nationell | Astra Bravissimo Benjamins | Ökl | 1, 2, CK, BH-2 | Elisabet Jansson |
| 090502 | Västra Pudelklubben inofficiell | Team M Goldfinger | Valpklass 4-9 mån | 1, HP, BIR-valp, BIG-2-valp | Annette Lindblom |
| 090425 | Vara-Nossebro BHK inofficiell | Team M Goldfinger | Valpklass 4-6 mån | 1, HP, BIR-valp | Börje Johansson |
| 090222 | Tuusniemi, Finland | FIUCH Team M Antonia | Vetkl | BT 1 BIM, BIR-veteran | Markku Kipinä |
| DATUM | PLATS | NAMN | KLASS | PRIS | DOMARE |
|
SU(kv)CH SJ(d)CH
Öllmans Öst tilldelas Kronobergs Taxklubbs vandringspris Kettystams Napoleons
pris för 2008.
| |||||
|
Team M Cassandra
"Zaga" blev 2:a i KM i Agility i hennes klass 2008 i SBK
Huddinge
| |||||
| 081122 | Jyväskylä, Finland | FINUCH Team M Antonia | veteranklass | 2 bästa tik, BIR-veteran | Carolyne Allward-Chelssey |
| 081122 | Kronoberg Nat | SU(kv)CH Öllmans Öst | Drevprov | 1:a pris RÅ, 46 poäng, SJ(d)CH | Dan Jonsson |
| 081118 | Skaraborg SVTK | SU(kv)CH Öllmans Öst | Drevprov | 1:a pris RÅ, 46 poäng | David Jansson |
| 081116 | Axvalla Nat | SU(v)CH Axel | Champion klass | 1, CK, BH-1, BIR, BIS-4 | Anette Edlander |
| 081116 | Axvalla Nat | SU(v)CH Axel | Avelsklass | 1, HP Bästa avelsgrupp | Anette Edlander |
| 081109 | Småland SVTK | SU(kv)CH Öllmans Öst | Drevprov | 1:a pris RÅ, 46 poäng | Mikael Davidsson |
| 081102 | Kajaani, Finland | FIUCH Team M Antonia | Vetkl | BT-2, BIR-veteran | Pirjo Aatonen |
| 081101 | Växjö SKK INT | SU(v)CH Axel | Championklass | 3, CK, BH-3 | Poul Örnemark, Danmark |
| 080908 | Norge | Team M Favola | Valpklass | BIR-valp, BIG-4-valp | |
| 080830 | Visby Nationell SKK |
Team M Cassandra | Öppen klass | 1, 1, CK, BT-3 | David Allen |
| 080824 | Valkiakoski, Finland | Team M Antonia | veteranklass | BT 1, cert, FINUCH, BIM, BIM-veteran | Gajic Zeljko |
| 080823 | Hämenlina, Finland | Team M Antonia | veteranklass | 3 bästa tik, cert, BIR-veteran | Opara Janusz |
| 080824 | Mo i Rana, Norge | Team M Favola | Valpklass | BIR-valp, BIG-2-valp | |
| 080823 | Mo i Rana, Norge | Team M Favola | Valpklass | BIR-valp, BIG-3-valp | |
| 080817 | Nyköping SKK Int | SU(kov)CH Öllmans Öst | Championklass | 1, CK, BH-4 | Gertrud Hagström |
| 080816 | Nyköping SKK Int | Astra Bravissimo Benjamins | Öppen klass | 1, 1, CK, BH-2 CACIB | David Miller, USA |
| 080816 | Nyköping SKK Int | SUCH Caeles Tell Me On A Sunday | Championklass | 2, CK, BT-4 | David Miller, USA |
| 080809 | Skillingaryd | SU(KOV)CH Öllmans Öst | Championklass | Chkl 2:a CK BH-2 | Kjell Lindström |
| 080802 | Kuopio, Finland | Team M Antonia | veteranklass | BIM-veteran | Mery Chantal |
| 080726 | Axvalla | Öllmans Öst | Grytkaraktärsprov | Godkänd och blev därmed SU(kov)CH | Juha Rautio |
| 080705 | Vammala, Finland | Team M Antonia | veteranklass | BT 4, r-cert, BIM-veteran | Patt Munn |
| 080705 | Stockholm Mässan SKK int WW-08 | Astra Bravissimo Benjamins | Ökl | Exellent, bästa öppen-klass hane | Grandi Gilberto, Italien |
| 080703 | Stockholm Mässan SKK int WW-08 | Öllmans Öst | Bkl | Very good | Ulf Wall |
| 080615 | Vännäs internationell SKK | Team M Fantacy | Valpklass | 1, HP, BIR-valp | Nina Karlsdotter |
| 080615 | Vännäs internationell SKK | Team M Electra | ukl | 1, 1, ck, BT-1, CERT, CACIB, BIR, BIG-4 | Nina Karlsdotter |
| 080615 | Vännäs internationell SKK | SUCH Caeles Tell Me On A Sunday | Chkl | 1, ck, BT-4 | Nina Karlsdotter |
| Astra Bravissimo Benjamins | Luring Coursing | 66,5 16:e plats |
|||
| SUCH Caeles Tell Me On A Sunday | Luring Coursing | 28,5 24:e plats |
|||
| 080531 | Piteå natinell SKK | Team M Electra | ukl | 1, 2, ck, BT-3 | Annmari Thomasen |
| 080517 | Joensuu Finland Internationell FKK | Team M Antonia | Veteranklass | 1, ck, BT-2, cert, BIM-veteran | Jo Schepers Alankomaat |
| 080504 | Åseda Uppvidinge Hundklubb Inoff | Öllmans Öst | Öppen klass | 1, 1, HP, BH-1, BIR, BIG-1, BIS-5 | Ing-Marie Hagelin, ?,
Boo Lundström |
| 080504 | Åseda Uppvidinge Hundklubb Inoff | Astra Bravissimo Benjamins | Öppen klass | 1,1, HP, BH-1, BIR, BIG-2 | John-John Johnsson+ ? |
| 080504 | Åseda Uppvidinge Hundklubb Inoff | Team M Fantasy | Valpklass 4-6 mån | 1,1, HP, BIR-valp 4-6 mån | John-John Johnsson |
| 080504 | Åseda Uppvidinge Hundklubb Inoff | Team M Favola | Valpklass 4-6 mån | 1,2, HP, BT-2 valp | John-John Johnsson |
| 080504 | Åseda Uppvidinge Hundklubb Inoff | Team M Flash | Valpklass 4-6 mån | 1,1, HP, BIM-valp | John-John Johnsson |
| 080330 | Boden SvVK | Skogsville´s Let´s Dance With T M | Ökl | cert, SUCH, BIR | Eugene Blake, USA |
| 080224 | Matfors inofficiell | Team M Carisma | ? | BIR BIG-R | Carina Fäldth |