2011
| DATUM | PLATS | NAMN | KLASS | PRIS | DOMARE |
| 111127 | Lilleström, Norge, NKK, Nv-11,Int | SE UCH Astra Bravissimo Benjamins | Chkl | Excellent, oplacerad | Stephen Wheeler |
| 111106 | Växjö, SKK, Int | Team M Goldfinger | Ökl | Excellent, 1, CK, BHKL-3, CERT | Valerio Nataletti, Italien |
| 111104 | Växjö, SKK, Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 4 | Nemanja Jovanovic, Serbien |
| 111104 | Växjö, SKK, Int | Luckylook´s Right Back On Track | Ökl | Excellent, 1 | Nemanja Jovanovic, Serbien |
| 111104 | Växjö, SKK, Int | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, oplacerad | Nemanja Jovanovic, Serbien |
| 111015 | Tånga Hed, SYTS, Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, oplacerad | Anna Babaeva, Ryssland |
| 111015 | Tånga Hed, SYTS, Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 3 bästa öppenklass hane | Anna Babaeva, Ryssland |
| 111015 | Tånga Hed, SYTS, Nat | Luckylook´s Right Back On Track | Ökl | Excellent, oplacerad | Anna Babaeva, Ryssland |
| 110904 | Öland, SKK Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, 2, CK, BT-3 | Kresten Scheel, Danmark |
| 110904 | Öland, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 1, CK, BH-2, R-CERT | Kresten Scheel, Danmark |
| 110827 | Ljungskile, SKK Nat | SE UCH Rosengårdens Walk On The Top | Chkl | Excellent, 1 | Pia Lundberg |
| 110827 | Ljungskile, SKK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 2 | Svante Frisk |
| 110814 | Askersund, SKK nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ökl | Excellent, 1, CK, BT-3, CERT, SE UCH | Liz Stannard, Strobritannien |
| 110814 | Askersund, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2 | Liz Stannard, Strobritannien |
| 110813 | Joensuu, Finland | FI UCH Team M Antonia | Vetkl | Excellent, 1, BIR-Veteran | Joensuu Mirsoslaw, Slovenien |
| 110716 | Tvååker, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2, CK, BH-4, R-CERT | Ogden Howard, Strobritannien |
| 110716 | Tvååker, SKK Nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1 | Ogden Howard, Strobritannien |
| 110715 | Tvååker, SKK Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 1, CK, BH-4, CERT | Kerstin Nilsson, Danmark |
| 110702 | Borås, SKK Nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1 | Birgitta Hasselgren |
| 110619 | Vårgårda, SvVK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 3 | Dicque Desquartiers |
| 110618 | Vårgårda, SvVK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 2 | Franc Ruiz Rodriguez |
| 110605 | Vänersborg, SKK Int | Team M Hera | Ökl | Excellent, 1, CK, BT-2, R-CERT, R-CACIB | Lena Stålhandske |
| 110605 | Norrköping, SKK Int | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1, CK, BT-3, CERT | Peter Harsanyi, Ungern |
| 110605 | Norrköping, SKK Int | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2 | Peter Harsanyi, Ungern |
| 110604 | Norrköping, SKK Nat | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, 1, CK, BT-4, CERT | Colette Muldoon, Irland |
| 110604 | Norrköping, SKK Nat | Gaspar Annahkeri | Ökl | Excellent, 2 | Colette Muldoon, Irland |
| 110514 | Ljungbyhed, SvVK Nat | Team M Hera | Ökl | Excellent, 1 | Eli-Marie Klepp |
| 110416 | Skellefteå, SvTK | Rosengårdens Walk On The Top | Ukl | Excellent, CK, BT-2, R-CERT, BIM unghund | Torsten Himmrich, Tyskland |
| 110416 | Skellefteå, SvTK | Gaspar Annaheri | Ukl | Excellent, CK, CERT, BH-2, BIR unghund | Torsten Himmrich, Tyskland |
| 110320 | Malmö, SKK Int | Team M Hera | Ukl | Excellent, BT-2, CK | Da Silva Zeferino |
| 110220 | Tuusniemi, Finland | FI UCH Team M Antonia | Vetkl | BIR-veteran | Ligita Zake, Lettland |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar